Hallo liebe FCler,
Wir benötigen Deine/Ihre Hilfe
Bald ist es wieder so weit.
Die Kerwe vom 08.10. bis 13.10.2026 steht vor der Tür. Hier veröffentlichen wir die Helferlisten mit der Bitte um rege Teilnahme. Bitte noch beachten: Jugendliche unter 18 Jahren dürfen keinen Alkohol ausschenken und nur bis spätestens 22 Uhr helfen. Einfach per E-Mail anmelden. Vielen Dank.
Do – Aufbau
Zum Eintragen bitte E-Mail an kerwe2026@fcsandhausen.de senden.
Helferliste Donnerstag, 08.10.26
| Tätigkeit | Uhrzeit | Helfer |
|---|---|---|
| Aufbau | ab 17 Uhr | Name 01 |
| Name 02 | ||
| Name 03 | ||
| Name 04 | ||
| Name 05 | ||
| Name 06 | ||
| Name 07 | ||
| Name 08 | ||
| Name 09 | ||
| Name 10 | ||
| Name 11 | ||
| Name 12 | ||
| Name 13 |
Fr – Aufbau
Zum Eintragen bitte E-Mail an kerwe2026@fcsandhausen.de senden.
Helferliste Freitag, 09.10.26
| Tätigkeit | Uhrzeit | Helfer |
|---|---|---|
| Aufbau | 15 bis 18 Uhr | Name 01 |
| Name 02 | ||
| Name 03 | ||
| Name 04 | ||
| Name 05 | ||
| Name 06 | ||
| Name 07 | ||
| Name 08 | ||
| Name 09 | ||
| Name 10 | ||
| Name 11 | ||
| Name 12 | ||
| Name 13 | ||
| Name 14 | ||
| Name 15 |
Sa – Kerwe
Zum Eintragen bitte E-Mail an kerwe2026@fcsandhausen.de senden.
Helferliste Samstag, 10.10.26
| Tätigkeit | Uhrzeit | Helfer |
|---|---|---|
| Kerwestand | 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr | Name 01 |
| Name 02 | ||
| Name 03 | ||
| Kerwestand | 15 Uhr bis 18 Uhr | Name 01 |
| Name 02 | ||
| Name 03 | ||
| Name 04 | ||
| Name 05 | ||
| Name 06 | ||
| Name 07 | ||
| Name 08 | ||
| Kerwestand | 18 Uhr bis 21 Uhr | Name 01 |
| Name 02 | ||
| Name 03 | ||
| Name 04 | ||
| Name 05 | ||
| Name 06 | ||
| Name 07 | ||
| Name 08 | ||
| Name 09 | ||
| Name 10 | ||
| Name 11 | ||
| Name 12 | ||
| Kerwestand | 21 Uhr bis Ende | Name 01 |
| Name 02 | ||
| Name 03 | ||
| Name 04 | ||
| Name 05 | ||
| Name 06 | ||
| Name 07 | ||
| Name 08 | ||
| Name 09 | ||
| Name 10 | ||
| Name 11 | ||
| Name 12 |
So – Kerwe
Zum Eintragen bitte E-Mail an kerwe2026@fcsandhausen.de senden.
Helferliste Sonntag, 11.10.26
| Tätigkeit | Uhrzeit | Helfer |
|---|---|---|
| Säubern und Einrichten des Stands | 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr | Name 01 |
| Name 02 | ||
| Kerwestand | 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr | Name 01 |
| Name 02 | ||
| Name 03 | ||
| Name 04 | ||
| Kerwestand | 16 Uhr bis 19.30 Uhr | Name 01 |
| Name 02 | ||
| Name 03 | ||
| Name 04 | ||
| Name 05 | ||
| Name 06 | ||
| Name 07 | ||
| Name 08 | ||
| Kerwestand | 19.30 Uhr bis Ende | |
| Freizeitkicker | ||
Di – Abbau
Zum Eintragen bitte E-Mail an kerwe2026@fcsandhausen.de senden.
Helferliste Dienstag, 13.10.26
| Tätigkeit | Uhrzeit | Helfer |
|---|---|---|
| Abbau | 10:00 Uhr | Name 01 |
| Name 02 | ||
| Name 03 | ||
| Name 04 | ||
| Name 05 | ||
| Name 06 | ||
| Name 07 | ||
| Name 08 | ||
| Name 09 | ||
| Name 10 | ||
| Name 11 | ||
| Name 12 | ||
| Name 13 |