Hallo liebe FCler,
Wir benötigen Deine/Ihre Hilfe
Am 05.07.2025 findet der „Tag der offenen Tür 2025“ statt. Hier veröffentlichen wir die Helferlisten mit der Bitte um rege Teilnahme. Einfach per E-Mail anmelden. Vielen Dank.
Helferlisten für Aufbau, Essen und Trinken, Kasse und Abbau:
Fr 16-18.30
Zum Eintragen bitte Mail an tdot2025@fcsandhausen.de senden.
04.07.2025 – Tag der offenen Tür 2025 – Aufbau
| Tätigkeit | 16.00 bis 18.30 Uhr | Helfer |
| Aufbau | Jonas Dietz | |
| Wolfgang Koob | ||
| Collin Kluge | ||
| Gabi Ortega | ||
| Nicole Clausen | ||
| Stephan Clausen | ||
| Hubert Dietrich | ||
| Patrick Claudinon | ||
| Kai Reinhardt | ||
| Nick Reinhardt | ||
| Tobias Bahrdo | ||
| Silke Wittmann |
Sa 9-11
Zum Eintragen bitte Mail an tdot2025@fcsandhausen.de senden.
05.07.2025 – Tag der offenen Tür 2025 – 9 bis 11 Uhr
| Tätigkeit | 9.00 bis 11.00 Uhr | Helfer |
| Aufbau | Petra Handte | |
| Amy Maier | ||
| Tobias Maier | ||
| Wolfgang Koob | ||
| Nicole Clausen | ||
| Stephan Clausen | ||
| Canan Önler | ||
| Patrick Claudinon | ||
| Fabian Fischer | ||
| Silke Wittmann |
Sa 11-14
Zum Eintragen bitte Mail an tdot2025@fcsandhausen.de senden.
05.07.2025 – Tag der offenen Tür 2025 – 11 bis 14 Uhr
| Tätigkeit | 11.00 bis 14.00 Uhr | Helfer |
| Kaffee und Kuchen | Fatma Tural | |
| Grill, Pommes | Andreas Gebhard | |
| Jürgen Schneider | ||
| Claudia Koob | ||
| Steffi Schneider | ||
| alkoholfreie Getränke | Jonas Dietz | |
| Kasse und DKMS | Petra Handte | |
| Ramona Kraft |
Sa 14-17
Zum Eintragen bitte Mail an tdot2025@fcsandhausen.de senden.
05.07.2025 – Tag der offenen Tür 2025 – 14 bis 17 Uhr
| Tätigkeit | 14.00 bis 17.00 Uhr | Helfer |
| Kaffee und Kuchen | Ramona Kraft | |
| Karin Stangl | ||
| Grill, Pommes | Petra Eisenmann | |
| Gabi Ortega | ||
| Susanne Dietrich | ||
| alkoholfreie Getränke | Claudia Koob | |
| Kasse und DKMS | Pia Sailer | |
| Luisa Machmeier |
Sa 17-20
Zum Eintragen bitte Mail an tdot2025@fcsandhausen.de senden.
05.07.2025 – Tag der offenen Tür 2025 – 17 bis 20 Uhr
| Tätigkeit | 17.00 bis 20.00 Uhr | Helfer |
| Grill, Pommes | Patrick Lowin | |
| Clemens Streicher | ||
| Sergio Ortega | ||
| 4 | ||
| Kasse und DKMS | Dominik Waleczko | |
| 2 |
Sa 20-22
Zum Eintragen bitte Mail an tdot2025@fcsandhausen.de senden.
05.07.2025 – Tag der offenen Tür 2025 – 20 bis 22 Uhr
| Tätigkeit | 20.00 bis 22.00 Uhr | Helfer |
| Kasse | Sergio Ortega | |
So ab 10
Zum Eintragen bitte Mail an tdot2025@fcsandhausen.de senden.
06.07.2025 – Tag der offenen Tür 2025 – Abbau
| Tätigkeit | 10.00 bis 12.00 Uhr | Helfer |
| Abbau | Wolfgang Koob | |
| Nicole Clausen | ||
| Stephan Clausen | ||
| Sergio Ortega | ||
| Patrick Claudinon | ||
| Hubert Dietrich | ||
| Sybille Schwöbel-Sailer | ||
| Fabian Baier | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Helferlisten für die Sport- und Spielstationen und das Elfmeterturnier:
Sa 11-13
Zum Eintragen bitte Mail an tdot2025@fcsandhausen.de senden.
05.07.2025 – Sport und Spiel – 11 bis 13 Uhr
| Tätigkeit | 11 bis 13 Uhr | Helfer |
| Fußballabzeichen, Darts, Speedmessgerät | Julian Häußermann | |
| Tim Spieß | ||
| Jonas Schneider | ||
| Tobias Bahrdo | ||
| Tobias Koob | ||
| Moritz Konowalczyk | ||
| Jan Horo | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Sa 13-15
Zum Eintragen bitte Mail an tdot2025@fcsandhausen.de senden.
05.07.2025 – Sport und Spiel – 13 bis 15 Uhr
| Tätigkeit | 13 bis 15 Uhr | Helfer |
| Fußballabzeichen, Darts, Speedmessgerät | Tobias Koob | |
| Helena Maier | ||
| Lennox Eisenhauer | ||
| Steven Eberhard | ||
| Kevin Nepke | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Sa 15-18
Zum Eintragen bitte Mail an tdot2025@fcsandhausen.de senden.
05.07.2025 – Elfmeterturnier – 15 bis 18 Uhr
| Tätigkeit | 15 bis 18 Uhr | Helfer |
| Elfmeterturnier | Sebastian Stadler | |
| Klaus Stadler | ||
| Lisa Jochum (ab 17 Uhr) | ||
| Wolfgang Koob | ||
| 5 | ||
| 6 |
Sa 18-21
Zum Eintragen bitte Mail an tdot2025@fcsandhausen.de senden.
05.07.2025 – Elfmeterturnier – 18 bis 21 Uhr
| Tätigkeit | 18 bis 21 Uhr | Helfer |
| Elfmeterturnier | Sebastian Stadler | |
| Klaus Stadler | ||
| Lisa Jochum | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |